ノーリツ石油給湯器のエラーコード
エラーコードを参考にご確認ください。
お気軽にお問い合わせください。
故障表示 | 内容 |
10 | 対震自動消火装置作動 |
11 | 燃焼制御装置異常 初期炎非検知 |
12 | 燃焼制御装置異常 途中炎非検知 |
14 | 温度ヒューズ作動 |
35 | 缶体サーミスタ異常 |
61 | 燃焼用ファン異常 |
71 | 電装基板の接点溶着 |
72 | 燃焼制御装置回路異常(擬似炎) |
76 | リモコン伝送異常 |
2 | 水位設定不良 |
11 | 給湯連続タイマーカウントアップ(60分) |
12 | ふろ連続燃焼タイマーカウントアップ(90分) |
32 | 自動注湯積算流量カウントアップ(400L) |
100 | 対震自動消火装置作動 |
110 | 燃焼制御装置異常(F・R)初期炎非検知 |
120 | 燃焼制御装置異常(F・R)途中炎非検知 |
140 | 過熱防止装置作動(缶体・バーナ) |
151 | ソーラーハイカットエラー |
161 | 給湯出力異常 給湯出湯温度異常 |
162 | ふろ温度異常 |
170 | 缶体圧力スイッチ作動 |
200 | 空だき安全装置作動 |
252 | ふろ水流スイッチ ON故障 |
280 | フロートスイッチ異常(オーバーフロー用) |
290 | フロートスイッチ異常(油面制御用) |
300 | F点サーミスタ異常 |
310 | F点サーミスタ異常 |
311 | 給湯入水サーミスタ異常 |
312 | ふろサーミスタ異常 |
321 | 給湯出湯サーミスタ異常 |
331 | 給湯缶体サーミスタ異常 |
342 | 沸騰防止サーミスタ異常 |
351 | 缶体サーミスタ異常 |
360 | 空気サーミスタ異常 |
370 | 気化サーミスタ異常 |
380 | 炎孔ベースサーミスタ異常 |
411 | 給湯水量センサ異常 |
412 | 注湯水量センサ異常 |
432 | 水位センサ異常 |
440 | 水検知 |
542 | 三方弁異常 |
550 | ダンパモーター異常 |
562 | ふろ自動注湯流量異常 |
610 | 燃焼用ファン異常 |
632 | 循環不良 |
651 | 水量サーボ(水量調整弁)異常 |
661 | バイパス水量サーボ(バイパス水量調整弁)異常 |
700 | マイコン設定異常 電装基板の異常 |
710 | 基板の接点溶着 |
720 | 燃焼制御装置回路異常(擬似炎) |
730 | 電装基板設定異常 |
760 | リモコン伝送異常 |
790 | サブヒータ異常 |
800 | オイルセンサ作動 |
901 | 燃焼異常(出力低下) |
給湯器交換センター.comが選ばれる理由
ご注意事項
※給湯専用の灯油ボイラーのみネットお見積りに対応しております。暖房ボイラーの交換は調査箇所が多数ございますので、現地お見積り必須となります。
※マンションでの施工は対応しておりません。ご了承ください。
※都市ガスをご利用お客様は北ガス様に直接お問合せください。
※中古品やお客様がお取り寄せたボイラーの「設置のみ」の作業は対応しておりません。
※製品のご料金・作業料金・お値引き率は、商品や材料費用の高騰により変動する可能性があります。予めご了承ください。